Select * from city_name
auton|-|zipcodeA|-|city|-|city2|-|zipcode|-|
**********************************
1|-|01|-|x_|-||-|100|-|
2|-|01|-|x_|-|jP|-|103|-|
3|-|01|-|x_|-|s|-|104|-|
4|-|01|-|x_|-|Qs|-|105|-|
5|-|01|-|x_|-|jw|-|106|-|
6|-|01|-|x_|-|Uذ|-|108|-|
7|-|01|-|x_|-|Hq|-|110|-|
8|-|01|-|x_|-|hL|-|111|-|
9|-|01|-|x_|-|_|-|112|-|
10|-|01|-|x_|-||-|114|-|
11|-|01|-|x_|-|n|-|115|-|
12|-|01|-|x_|-|s|-|116|-|
13|-|03|-|򶩥|-|R|-|200|-|
14|-|03|-|򶩥|-|Hq|-|201|-|
15|-|03|-|򶩥|-||-|202|-|
16|-|03|-|򶩥|-|s|-|203|-|
17|-|03|-|򶩥|-|wְ|-|204|-|
18|-|03|-|򶩥|-|xx|-|205|-|
19|-|03|-|򶩥|-|C|-|206|-|
20|-|02|-|s_|-|U|-|207|-|
21|-|02|-|s_|-|s|-|208|-|
22|-|02|-|s_|-|O|-|220|-|
23|-|02|-|s_|-||-|221|-|
24|-|02|-|s_|-|`||-|222|-|
25|-|02|-|s_|-||-|223|-|
26|-|02|-|s_|-|ڰ|-|224|-|
27|-|02|-|s_|-|˰|-|226|-|
28|-|02|-|s_|-|˰|-|227|-|
29|-|02|-|s_|-|^d|-|228|-|
30|-|02|-|s_|-|s|-|231|-|
31|-|02|-|s_|-|WL|-|232|-|
32|-|02|-|s_|-|QӰ|-|233|-|
33|-|02|-|s_|-|éM|-|234|-|
34|-|02|-|s_|-|M|-|235|-|
35|-|02|-|s_|-|g|-|236|-|
36|-|02|-|s_|-|Tl|-|237|-|
37|-|02|-|s_|-|L|-|238|-|
38|-|02|-|s_|-|aq|-|239|-|
39|-|02|-|s_|-|T|-|241|-|
40|-|02|-|s_|-|s|-|242|-|
41|-|02|-|s_|-|s|-|243|-|
42|-|02|-|s_|-|Lf|-|244|-|
43|-|02|-|s_|-|Īw|-|247|-|
44|-|02|-|s_|-|Ѱ|-|248|-|
45|-|02|-|s_|-|K|-|249|-|
46|-|02|-|s_|-|H|-|251|-|
47|-|02|-|s_|-|T۰|-|252|-|
48|-|02|-|s_|-|۪|-|253|-|
49|-|04|-|y|-|y|-|260|-|
50|-|04|-|y|-|Y|-|261|-|
51|-|04|-|y|-|G|-|262|-|
52|-|04|-|y|-||-|263|-|
53|-|04|-|y|-|s|-|264|-|
54|-|04|-|y|-|ùF|-|265|-|
55|-|04|-|y|-|TP|-|266|-|
56|-|04|-|y|-|jP|-|267|-|
57|-|04|-|y|-||-|268|-|
58|-|04|-|y|-|Vs|-|269|-|
59|-|04|-|y|-|ĬD|-|270|-|
60|-|04|-|y|-|nD|-|272|-|
61|-|06|-|s˥|-|F|-|061|-|
62|-|07|-|s˿|-|˥_|-|302|-|
63|-|07|-|s˿|-|f|-|303|-|
64|-|07|-|s˿|-|s|-|304|-|
65|-|07|-|s˿|-|sH|-|305|-|
66|-|07|-|s˿|-||-|306|-|
67|-|07|-|s˿|-||L|-|307|-|
68|-|07|-|s˿|-|_s|-|308|-|
69|-|07|-|s˿|-|˪F|-|310|-|
70|-|07|-|s˿|-|p|-|311|-|
71|-|07|-|s˿|-|s|-|312|-|
72|-|07|-|s˿|-|y|-|313|-|
73|-|07|-|s˿|-|_H|-|314|-|
74|-|07|-|s˿|-|o|-|315|-|
75|-|05|-|饫|-|c|-|320|-|
76|-|05|-|饫|-||-|324|-|
77|-|05|-|饫|-|s|-|325|-|
78|-|05|-|饫|-||-|326|-|
79|-|05|-|饫|-|sΰ|-|327|-|
80|-|05|-|饫|-|[|-|328|-|
81|-|05|-|饫|-||-|330|-|
82|-|05|-|饫|-|ts|-|333|-|
83|-|05|-|饫|-|Kw|-|334|-|
84|-|05|-|饫|-|j˰|-|335|-|
85|-|05|-|饫|-|_|-|336|-|
86|-|05|-|饫|-|j|-|337|-|
87|-|05|-|饫|-|Ī˰|-|338|-|
88|-|08|-|]߿|-|˫n|-|350|-|
89|-|08|-|]߿|-|Y|-|351|-|
90|-|08|-|]߿|-|TW|-|352|-|
91|-|08|-|]߿|-|n|-|353|-|
92|-|08|-|]߿|-||-|354|-|
93|-|08|-|]߿|-|s|-|356|-|
94|-|08|-|]߿|-|q]|-|357|-|
95|-|08|-|]߿|-|b|-|358|-|
96|-|08|-|]߿|-|]|-|360|-|
97|-|08|-|]߿|-|y|-|361|-|
98|-|08|-|]߿|-|Y|-|362|-|
99|-|08|-|]߿|-|]|-|363|-|
100|-|08|-|]߿|-|j|-|364|-|
101|-|08|-|]߿|-|w|-|365|-|
102|-|08|-|]߿|-|r|-|366|-|
103|-|08|-|]߿|-|Tq|-|367|-|
104|-|08|-|]߿|-||-|368|-|
105|-|08|-|]߿|-||-|369|-|
106|-|09|-|x|-||-|400|-|
107|-|09|-|x|-|F|-|401|-|
108|-|09|-|x|-|n|-|402|-|
109|-|09|-|x|-||-|403|-|
110|-|09|-|x|-|_|-|404|-|
111|-|09|-|x|-|_ٰ|-|406|-|
112|-|09|-|x|-|ٰ|-|407|-|
113|-|09|-|x|-|nٰ|-|408|-|
114|-|09|-|x|-|ӥ|-|411|-|
115|-|09|-|x|-|j|-|412|-|
116|-|09|-|x|-|p|-|413|-|
117|-|09|-|x|-|Q|-|414|-|
118|-|09|-|x|-|׭|-|420|-|
119|-|09|-|x|-|Z|-|421|-|
120|-|09|-|x|-|۩|-|422|-|
121|-|09|-|x|-|Fհ|-|423|-|
122|-|09|-|x|-|M|-|424|-|
123|-|09|-|x|-|s|-|426|-|
124|-|09|-|x|-|l|-|427|-|
125|-|09|-|x|-|j|-|428|-|
126|-|09|-|x|-||-|429|-|
127|-|09|-|x|-|j{|-|432|-|
128|-|09|-|x|-|F|-|433|-|
129|-|09|-|x|-|s|-|434|-|
130|-|09|-|x|-|ϰ|-|435|-|
131|-|09|-|x|-|M|-|436|-|
132|-|09|-|x|-|jҰ|-|437|-|
133|-|09|-|x|-|~H|-|438|-|
134|-|09|-|x|-|jw|-|439|-|
135|-|10|-|ƿ|-||-|500|-|
136|-|10|-|ƿ|-||-|502|-|
137|-|10|-|ƿ|-||-|503|-|
138|-|10|-|ƿ|-|q|-|504|-|
139|-|10|-|ƿ|-||-|505|-|
140|-|10|-|ƿ|-|ֿ|-|506|-|
141|-|10|-|ƿ|-|u|-|507|-|
142|-|10|-|ƿ|-|M|-|508|-|
143|-|10|-|ƿ|-||-|509|-|
144|-|10|-|ƿ|-|L|-|510|-|
145|-|10|-|ƿ|-|Y|-|511|-|
146|-|10|-|ƿ|-|ùt|-|512|-|
147|-|10|-|ƿ|-|H|-|513|-|
148|-|10|-|ƿ|-|˴|-|514|-|
149|-|10|-|ƿ|-|j|-|515|-|
150|-|10|-|ƿ|-|HQ|-|516|-|
151|-|10|-|ƿ|-|Ф|-|520|-|
152|-|10|-|ƿ|-|_|-|521|-|
153|-|10|-|ƿ|-|Ч|-|522|-|
154|-|10|-|ƿ|-|Y|-|523|-|
155|-|10|-|ƿ|-|˦{|-|524|-|
156|-|10|-|ƿ|-|˶|-|525|-|
157|-|10|-|ƿ|-|GL|-|526|-|
158|-|10|-|ƿ|-|j|-|527|-|
159|-|10|-|ƿ|-|ڭb|-|528|-|
160|-|10|-|ƿ|-|G|-|530|-|
161|-|11|-|n뿤|-|n|-|540|-|
162|-|11|-|n뿤|-|d|-|541|-|
163|-|11|-|n뿤|-||-|542|-|
164|-|11|-|n뿤|-|m|-|544|-|
165|-|11|-|n뿤|-|H|-|545|-|
166|-|11|-|n뿤|-|R|-|546|-|
167|-|11|-|n뿤|-|W|-|551|-|
168|-|11|-|n뿤|-||-|552|-|
169|-|11|-|n뿤|-||-|553|-|
170|-|11|-|n뿤|-||-|555|-|
171|-|11|-|n뿤|-|Hq|-|556|-|
172|-|11|-|n뿤|-|ˤs|-|557|-|
173|-|11|-|n뿤|-||-|558|-|
174|-|12|-|Ÿq|-|Ÿq|-|600|-|
175|-|13|-|Ÿq|-|f|-|602|-|
176|-|13|-|Ÿq|-|s|-|603|-|
177|-|13|-|Ÿq|-|˱T|-|604|-|
178|-|13|-|Ÿq|-|s|-|605|-|
179|-|13|-|Ÿq|-|H|-|606|-|
180|-|13|-|Ÿq|-|jH|-|607|-|
181|-|13|-|Ÿq|-|W|-|608|-|
182|-|13|-|Ÿq|-||-|611|-|
183|-|13|-|Ÿq|-|ӫO|-|612|-|
184|-|13|-|Ÿq|-|l|-|613|-|
185|-|13|-|Ÿq|-|F|-|614|-|
186|-|13|-|Ÿq|-|}|-|615|-|
187|-|13|-|Ÿq|-|s|-|616|-|
188|-|13|-|Ÿq|-||-|621|-|
189|-|13|-|Ÿq|-|jL|-|622|-|
190|-|13|-|Ÿq|-|ˤf|-|623|-|
191|-|13|-|Ÿq|-|q|-|624|-|
192|-|13|-|Ÿq|-|U|-|625|-|
193|-|14|-|L|-|n|-|630|-|
194|-|14|-|L|-|j|-|631|-|
195|-|14|-|L|-||-|632|-|
196|-|14|-|L|-|gw|-|633|-|
197|-|14|-|L|-|ǩ|-|634|-|
198|-|14|-|L|-|F|-|635|-|
199|-|14|-|L|-|O|-|636|-|
200|-|14|-|L|-|[I|-|637|-|
201|-|14|-|L|-|d|-|638|-|
202|-|14|-|L|-|椻|-|640|-|
203|-|14|-|L|-|L|-|643|-|
204|-|14|-|L|-|j||-|646|-|
205|-|14|-|L|-|l|-|647|-|
206|-|14|-|L|-||-|648|-|
207|-|14|-|L|-|G[|-|649|-|
208|-|14|-|L|-|_|-|651|-|
209|-|14|-|L|-|L|-|652|-|
210|-|14|-|L|-|f|-|653|-|
211|-|14|-|L|-|||-|654|-|
212|-|14|-|L|-||-|655|-|
213|-|15|-|xn|-||-|700|-|
214|-|15|-|xn|-|F|-|701|-|
215|-|15|-|xn|-|n|-|702|-|
216|-|15|-|xn|-|_|-|704|-|
217|-|15|-|xn|-|w|-|708|-|
218|-|15|-|xn|-|wn|-|709|-|
219|-|15|-|xn|-|ñd|-|710|-|
220|-|15|-|xn|-|k|-|711|-|
221|-|15|-|xn|-|sư|-|712|-|
222|-|15|-|xn|-||-|713|-|
223|-|15|-|xn|-|ɤ|-|714|-|
224|-|15|-|xn|-||-|715|-|
225|-|15|-|xn|-|nư|-|716|-|
226|-|15|-|xn|-|w|-|717|-|
227|-|15|-|xn|-|q|-|718|-|
228|-|15|-|xn|-|sT|-|719|-|
229|-|15|-|xn|-|xа|-|720|-|
230|-|15|-|xn|-|¨|-|721|-|
231|-|15|-|xn|-|Ψ|-|722|-|
232|-|15|-|xn|-||-|723|-|
233|-|15|-|xn|-|CѰ|-|724|-|
234|-|15|-|xn|-|Nx|-|725|-|
235|-|15|-|xn|-|ǥҰ|-|726|-|
236|-|15|-|xn|-|_|-|727|-|
237|-|15|-|xn|-|s|-|730|-|
238|-|15|-|xn|-||-|731|-|
239|-|15|-|xn|-|ժe|-|732|-|
240|-|15|-|xn|-|Fs|-|733|-|
241|-|15|-|xn|-|Ұ|-|734|-|
242|-|15|-|xn|-|U|-|735|-|
243|-|15|-|xn|-|h|-|736|-|
244|-|15|-|xn|-|Q|-|737|-|
245|-|15|-|xn|-|ư|-|741|-|
246|-|15|-|xn|-|j|-|742|-|
247|-|15|-|xn|-|sW|-|743|-|
248|-|15|-|xn|-|s|-|744|-|
249|-|15|-|xn|-|ww|-|745|-|
250|-|16|-||-|s|-|800|-|
251|-|16|-||-|e|-|801|-|
252|-|16|-||-|d|-|802|-|
253|-|16|-||-|QL|-|803|-|
254|-|16|-||-|s|-|804|-|
255|-|16|-||-|Xz|-|805|-|
256|-|16|-||-|e|-|806|-|
257|-|16|-||-|T|-|807|-|
258|-|16|-||-||-|811|-|
259|-|16|-||-|p|-|812|-|
260|-|16|-||-||-|813|-|
261|-|16|-||-|Z|-|814|-|
262|-|16|-||-|j|-|815|-|
263|-|16|-||-|s|-|820|-|
264|-|16|-||-|˰|-|821|-|
265|-|16|-||-||-|822|-|
266|-|16|-||-|мd|-|823|-|
267|-|16|-||-|P_|-|824|-|
268|-|16|-||-|Y|-|825|-|
269|-|16|-||-|x|-|826|-|
270|-|16|-||-||-|827|-|
271|-|16|-||-|æw|-|828|-|
272|-|16|-||-|򤺰|-|829|-|
273|-|16|-||-|s|-|830|-|
274|-|16|-||-|jd|-|831|-|
275|-|16|-||-|L|-|832|-|
276|-|16|-||-|Q|-|833|-|
277|-|16|-||-|j|-|840|-|
278|-|16|-||-|Xs|-|842|-|
279|-|16|-||-|@|-|843|-|
280|-|16|-||-|t|-|844|-|
281|-|16|-||-||-|845|-|
282|-|16|-||-|L|-|846|-|
283|-|16|-||-|ҥP|-|847|-|
284|-|16|-||-|緽|-|848|-|
285|-|16|-||-|L|-|849|-|
286|-|16|-||-|ZL|-|851|-|
287|-|16|-||-|X_|-|852|-|
288|-|17|-||-||-|880|-|
289|-|17|-||-||-|881|-|
290|-|17|-||-|w|-|882|-|
291|-|17|-||-|C|-|883|-|
292|-|17|-||-|ըF|-|884|-|
293|-|17|-||-||-|885|-|
294|-|18|-|̪F|-|̪F|-|900|-|
295|-|18|-|̪F|-|Ta|-|901|-|
296|-|18|-|̪F|-|O|-|902|-|
297|-|18|-|̪F|-|a|-|903|-|
298|-|18|-|̪F|-|Ep|-|904|-|
299|-|18|-|̪F|-||-|905|-|
300|-|18|-|̪F|-||-|906|-|
301|-|18|-|̪F|-|SH|-|907|-|
302|-|18|-|̪F|-|v|-|908|-|
303|-|18|-|̪F|-|ﬥ|-|909|-|
304|-|18|-|̪F|-|˥|-|911|-|
305|-|18|-|̪F|-|H|-|912|-|
306|-|18|-|̪F|-|U|-|913|-|
307|-|18|-|̪F|-|{|-|920|-|
308|-|18|-|̪F|-|Z|-|921|-|
309|-|18|-|̪F|-|Ӹq|-|922|-|
310|-|18|-|̪F|-|Ur|-|923|-|
311|-|18|-|̪F|-|r|-|924|-|
312|-|18|-|̪F|-|s|-|925|-|
313|-|18|-|̪F|-|n{|-|926|-|
314|-|18|-|̪F|-|L|-|927|-|
315|-|18|-|̪F|-|F|-|928|-|
316|-|18|-|̪F|-|[y|-|929|-|
317|-|18|-|̪F|-|ΥV|-|931|-|
318|-|18|-|̪F|-|s|-|932|-|
319|-|18|-|̪F|-|Dd|-|940|-|
320|-|18|-|̪F|-|Ds|-|941|-|
321|-|18|-|̪F|-|K|-|942|-|
322|-|18|-|̪F|-|l|-|943|-|
323|-|18|-|̪F|-||-|944|-|
324|-|18|-|̪F|-|d|-|945|-|
325|-|18|-|̪F|-|K|-|946|-|
326|-|18|-|̪F|-|{|-|947|-|
327|-|19|-|xF|-|OF|-|950|-|
328|-|19|-|xF|-|q|-|951|-|
329|-|19|-|xF|-||-|952|-|
330|-|19|-|xF|-||-|953|-|
331|-|19|-|xF|-|n|-|954|-|
332|-|19|-|xF|-||-|955|-|
333|-|19|-|xF|-|s|-|956|-|
334|-|19|-|xF|-||-|957|-|
335|-|19|-|xF|-|W|-|958|-|
336|-|19|-|xF|-|Fe|-|959|-|
337|-|19|-|xF|-|\|-|961|-|
338|-|19|-|xF|-||-|962|-|
339|-|19|-|xF|-|ӳ¨|-|963|-|
340|-|19|-|xF|-|p|-|964|-|
341|-|19|-|xF|-|jZ|-|965|-|
342|-|19|-|xF|-|F|-|966|-|
343|-|20|-|Ὤ|-|Ὤ|-|970|-|
344|-|20|-|Ὤ|-|s|-|971|-|
345|-|20|-|Ὤ|-|qL|-|972|-|
346|-|20|-|Ὤ|-|Nw|-|973|-|
347|-|20|-|Ὤ|-||-|974|-|
348|-|20|-|Ὤ|-|L|-|975|-|
349|-|20|-|Ὤ|-|_|-|976|-|
350|-|20|-|Ὤ|-||-|977|-|
351|-|20|-|Ὤ|-|J|-|978|-|
352|-|20|-|Ὤ|-|Ua|-|979|-|
353|-|20|-|Ὤ|-|ɨ|-|981|-|
354|-|20|-|Ὤ|-||-|982|-|
355|-|20|-|Ὤ|-|I|-|983|-|
356|-|21|-||-|F|-|890|-|
357|-|21|-||-||-|891|-|
358|-|21|-||-||-|892|-|
359|-|21|-||-||-|893|-|
360|-|21|-||-|P|-|894|-|
361|-|21|-||-|Q|-|896|-|
362|-|22|-|s|-|n|-|209|-|
363|-|22|-|s|-|_|-|210|-|
364|-|22|-|s|-||-|211|-|
365|-|22|-|s|-|F|-|212|-|
382|-|06|-|s˥|-|_|-|062|-|
383|-|06|-|s˥|-|s|-|063|-|
384|-|80|-|DAҰ|-|DAҰ|-|80|-|
385|-|90|-|~|-|~|-|90|-|
